Sozialwahlen 2023: Wahlergebnis
Mit den Sozialwahlen werden die Mitglieder der Vertreterversammlung für die nächsten sechs Jahre bestimmt. Wie bei den Wahlen der vorherigen Amtsperioden sind auch dieses Mal bei der BGW die Voraussetzungen für Friedenswahlen erfüllt. Eine Wahlhandlung findet nicht statt. Hier finden Sie eine Übersicht, wie sich die Listen der Gruppe der Versicherten und der Gruppe der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zusammensetzen.
A) Gruppe der Versicherten
Da auf den für die Gruppe der Versicherten eingereichten Vorschlagslisten insgesamt nicht mehr Bewerber und Bewerberinnen benannt wurden, als Mitglieder zu wählen sind, findet keine Wahlhandlung statt.
Gemäß § 46 Abs. 2 SGB IV in Verbindung mit § 28 Abs. 3 SVWO gelten mit Ablauf des Wahltags als gewählt:
a) als Mitglieder der Vertreterversammlung
Liste "Marburger Bund, Verband der angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte e. V."
Lfd. Nr. | Name | Vorname | Titel |
---|---|---|---|
1 | Schütt | Norbert | |
2 | Danne | Marco | Dr. |
Liste "Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Deutschlands e. V., Kolpingwerk Deutschland, Bundesverband evangelischer Arbeitnehmerorganisationen e. V."
Lfd. Nr. | Name | Vorname | Titel |
---|---|---|---|
1 | Schumann | Helene | |
2 | Schächtele | Andreas | |
3 | Görmiller | Angelika | |
4 | Tomaschek | Sonja | |
5 | Männer | Andreas | |
6 | Becker | Beatrix | |
7 | Böck | Simon |
Liste "ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft"
Lfd. Nr. | Name | Vorname | Titel |
---|---|---|---|
1 | Czekay-Stohldreier | Susann | |
2 | Rezgui | Nadia | |
3 | Doberauer | Frank | |
4 | Ihns | Sylvia | |
5 | Vogel | Gerd | |
6 | Günther | Kerstin | |
7 | Welbers | Frank | |
8 | Krystkowiak | Nicole | |
9 | Sieg | Achim | |
10 | Smodej | Stefanie A. | |
11 | Best | Jeffrey | |
12 | Knörr | Celine | |
13 | Papendorf | Sylvia | |
14 | Baum | Ralph | |
15 | Günter-Rumpel | Edith | |
16 | Klüver | Mandy | |
17 | Wolf | Florian | |
18 | Kampmann | Christine | |
19 | Kurosch | Conny | |
20 | Zorkina | Tetyana | |
21 | Zander | Daniel |
b) als Stellvertreter und Stellvertreterinnen der Vertreterversammlung
Liste "Marburger Bund, Verband der angestellten Ärztinnen und Ärzte e. V."
Lfd. Nr. | Name | Vorname | Titel |
---|---|---|---|
1 | Dierkes | Christine | Dr. |
2 | Schlosser | Franziska | |
3 | Hahn | Ulrike | |
4 | Botzlar | Andreas | Dr. |
5 | Boßlet | Elisabeth | Dr. |
6 | Grabenkamp | Lars | |
7 | Albrecht | Yvonne | |
8 | Sellung | Dominik | Dr. |
9 | Neumann | Dieter-Paul |
Liste "Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Deutschlands e. V., Kolpingwerk Deutschland, Bundesverband evangelischer Arbeitnehmerorganisationen e. V."
Lfd. Nr. | Name | Vorname | Titel |
---|---|---|---|
1 | Volmer | Andreas | |
2 | Bogner | Franziska | |
3 | Krantz | Stefan | |
4 | Geier | Anna-Lena | |
5 | Haneklau | Martina | |
6 | Huber | Otto | |
7 | Giersberg | Alfred | |
8 | Stüve | Angelika | |
9 | Knauff | Matthias | |
10 | Weiss | Corinna | |
11 | Drexler | Andreas | |
12 | Vorwerk | Wolfgang |
Liste "ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft"
Lfd. Nr. | Name | Vorname | Titel |
---|---|---|---|
1 | Hanspach | Annelie | |
2 | Hahne | Harald | |
3 | Buhmann | Oliver | |
4 | Pelka-Eisenschink | Peter | |
5 | Reise | Jana | |
6 | Freund | Stephan | |
7 | Schramm | André Christian | |
8 | Bosecke | Volker | |
9 | Rohloff | André | |
10 | Jander | Uwe | |
11 | Bergfeld | Martina | |
12 | Bartels | Volker | |
13 | Oldenburg | Petra | |
14 | Alabas | Fikret | |
15 | Marx | Stefanie | |
16 | Hasselbach | Thomas Peter | |
17 | Mühlbauer | Marion | |
18 | Wittemann | Olaf | |
19 | Unser-Nad | Joachim | |
20 | Nehrhoff | Volker | |
21 | Kavakli | Dursen |
B) Gruppe der Arbeitgeber
Da aus der Wählergruppe der Arbeitgeber nur eine Vorschlagsliste zugelassen wurde, findet keine Wahlhandlung statt.
Gemäß § 46 Abs. 2 SGB IV in Verbindung mit § 28 Abs. 3 SVWO gelten mit Ablauf des Wahltages als gewählt:
a) als Mitglieder der Vertreterversammlung
Liste "Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA"
Lfd. Nr. | Name | Vorname | Titel |
---|---|---|---|
1 | Stade | Susan | |
2 | Germeshausen | Frank | |
3 | Bitzmann | Babett | |
4 | Feldmann | Steffen | |
5 | Laraia | Roberto | |
6 | Adamek | Birgit | |
7 | Haimann | Volker | |
8 | Bock | Susanne | |
9 | Schlerff | Roland | |
10 | Alheit | Kristin | |
11 | Bittner | Ulrike | |
12 | Langer | Matthias | |
13 | Eser | Dieter | |
14 | Walther | Martina | Dr. |
15 | Schmitz | Peter | |
16 | Rottner | Michael | Dr. |
17 | Belz | Micaela | |
18 | Gros | Alfons | |
19 | Freund | Georg Maria | |
20 | Luthmann | Ines | |
21 | Vollgraf | Ingo | |
22 | Jürgens | Christian | Prof. Dr. |
23 | Schmidt | Alexandra | |
24 | Becker | Philipp | |
25 | Bräutigam | Katrin | Dr. med. |
26 | Keller | Kornelia | |
27 | Müller | Jörg | |
28 | Clasen | Beate | |
29 | Frühauf | Nils Roman | Prof. Dr. med. |
30 | Wollny | Saskia |
b) als Stellvertreter und Stellvertreterinnen der Vertreterversammlung
Liste "Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA"
Lfd. Nr. | Name | Vorname | Titel |
---|---|---|---|
1 | Bärsch | Christiane | Dr. med. vet. |
2 | Rinne-Wolf | Susanna | |
3 | Ortlieb | Doris | |
4 | Hamm | Michael | |
5 | Rauch | Adelheid | Dr. med. |
6 | Paul | Ulrich | |
7 | Neuz | Claudia | |
8 | / | ||
9 | Schneider | Anette | |
10 | Chessa | Jessey-Lee | |
11 | Hanhart | Thomas | |
12 | Wesner | Heinz P. | |
13 | Köhler | Kerstin | |
14 | Laufer | Andre | |
15 | Lemor | Florian | |
16 | Büngeler | Andrea | |
17 | Lehmann | Jens | Dr. |
18 | Steffens | Tomas | Dr. |
19 | Liehr | Pia Elisabeth | |
20 | Kaiser | Jörg | |
21 | Nagaba | Jens | Dr. med. dent. |
22 | Rost | Kristin | |
23 | Gibis | Bernhard | Dr. med. |
24 | Clasen | Uwe | |
25 | Tasche | Sabine | |
26 | Bartel | Sven | |
27 | Liedke | Thomas | Dr. med. vet. |
28 | Wiedenbeck | Susanne | |
29 | Rübenach | Christiane | |
30 | Reitstätter | Volker |