Ausschuss für Rehabilitation und Heilverfahren (8 Mitglieder)
Vorbereitung von Beschlussfassungen des Vorstandes in grundsätzlichen Angelegenheiten des Leistungswesens einschließlich der Erstellung von Merkblättern auf den Gebieten Rehabilitation und Heilverfahren. Darüber hinaus in Einzelfällen Erledigungsausschuss gemäß § 66 SGB IV.
Ordentliche Mitglieder Gruppe der Versicherten | Ordentliche Mitglieder Gruppe der Arbeitgeber |
---|---|
Martin Nestele | Erik Bodendieck (Vorsitzender*) |
Silvia Thimm | Marcus Troidl |
Kurt Hoeke | Barbara Heuerding |
Kathrin Zellner (alternierende Vorsitzende*) | Andreas Konrad |
Stellvertretung | Stellvertretung |
---|---|
Stefanie Lohnes | Grit Kretschmar-Zimmer |
Wolfgang Siegel | NN |
Bärbel Kalb | Rainer Flinks |
Ingrid Schumann | Herbert Gassert |
Johannes Kreller | Hans-Werner Momm |
*) Der Vorsitz wechselt von Jahr zu Jahr jeweils am 20. Oktober